PDA

Ver la versión completa : Coordenadas de pecios en España (c) by Josep Guarro



SENSACIONES
9th January 2009, 08:11
Josep Guarro diseño una lista de coordenadas de pecios.
Está en formato de OziExplorer, si la copiais en un archivo de texto y lo renombras con la extensions .wpt lo podreis abrir con el Oziexplorer y situar los puntos en un mapa.

OziExplorer Waypoint File Version 1.1
European 1950 (Spain and Portugal)
Reserved 2
garmin

-1,ALICE, 42.589346, 3.126446,36899.9347300, 0, 1, 3, 0, 65535,Alice Robert, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,ARBRET, 41.005879, 1.144711,37465.8539700, 0, 1, 3, 0, 65535,Vapor de l'Arbret, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,ASTREE, 42.530108, 3.135195,36899.9347400, 0, 1, 3, 0, 65535,l'Astree, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,AVIO, 41.116095, 1.330061,37276.8622800, 0, 1, 3, 0, 65535,Heinkel, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,CARBON, 37.786332, -0.624285,37416.8096700, 0, 1, 3, 0, 65535,Carbonero -45m, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,CORREU, 40.915684, 0.894914,37465.8539900, 0, 1, 3, 0, 65535,Cavour, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,ILLUEC, 42.468518, 3.193223,36899.9347700, 0, 1, 3, 0, 65535,Jose Illueca, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,LEFKOSIA, 40.820784, 1.002251,37276.8623000, 0, 1, 3, 0, 65535,Lefkosia, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,LLEVAN, 40.936019, 1.251938,36899.9347800, 0, 1, 3, 0, 65535,Vapor de Llevant, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,MAJERD, 40.735293, 1.183646,37276.8622900, 0, 1, 3, 0, 65535,Majerdà, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,MANUEL, 42.186396, 3.301060,37414.9491300, 0, 1, 3, 0, 65535,Manuel, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,MARMOL, 42.107966, 3.197655,36899.9347900, 0, 1, 3, 0, 65535,Marmoler, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,MINAMA, 43.453365, -2.730230,37416.8164200, 0, 1, 3, 0, 65535,Mina Mari -33m, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,MOMELL, 40.889533, 1.048521,37276.8622900, 0, 1, 3, 0, 65535,Chulmleigh, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,NARANJ, 37.623154, -0.681486,37416.8079800, 0, 1, 3, 0, 65535,Isla Gomera -40m (Naranjito), 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,NOUAM2, 41.482905, 2.522076,37415.9901400, 0, 1, 3, 0, 65535,Nou Ampurdanes, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,PIXAV, 40.767276, 1.005927,37276.8623000, 0, 1, 3, 0, 65535,Vapor del Pixavaquer, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,PIXAVA, 40.768855, 1.006270,37465.8540100, 0, 1, 3, 0, 65535,Vapor del Pixavaquer, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,SAPAS, 40.937069, 1.253498,37276.8623000, 0, 1, 3, 0, 65535,Vapor de les Sapas, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,SAUMUR, 42.525678, 3.134295,36899.9348200, 0, 1, 3, 0, 65535,Saumur, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,SLUCIE, 42.527998, 3.133675,36899.9348300, 0, 1, 3, 0, 65535,Saint Lucien, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,SMARIA, 41.584261, 2.662665,36899.9348300, 0, 1, 3, 0, 65535,Santa Maria (replica Caravela Colon), 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,SPROS2, 42.181346, 3.199450,37414.9478300, 0, 1, 3, 0, 65535,Saint Propser, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,SPROSP, 42.181184, 3.200286,36899.9348300, 0, 1, 3, 0, 65535,Saint Prosper, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,STANDF, 37.680633, -0.623597,36899.9348400, 0, 1, 3, 0, 65535,Stanfield, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,
-1,STANF2, 37.673964, -0.620226,37416.8097600, 0, 1, 3, 0, 65535,Stanfield, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0, 1.00000000000000E+0001,2,,,

skuba
16th January 2009, 10:38
Dejo este archivo con los datos que aparecen arriba pero convertidos a kml
el que gasta Google Earth.

http://rapidshare.com/files/184154191/pecios.kml.html